г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
| Мощность (охлаждение) | 8.1 кВт |
| Мощность (обогрев) | 8.8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.9 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2.9 кВт |
| Вентиляция | 1080/960/840 м3/час |
| Подключение | 220 В/ 50 Гц |
| Уровень шума | 46/43/41/38 (выс/ср/низ/Sleep) дБ |
| Хладагент | R-22 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 10 м |
| Размер (высота) | 333 мм |
| Размер (ширина) | 1150 мм |
| Размер (глубина) | 245 мм |
| Высота наружного блока | 925 мм |
| Ширина наружного блока | 875 мм |
| Глубина наружного блока | 315 мм |
| Вес внутреннего блока | 15 кг |
| Вес наружного блока | 75 кг |
Рекомендуемые товары
Цена: 2 200
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Обслуживаемый объем, м2: 80
Цена: 2 600
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 1 600
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного