Тепловая мощность 3,22 кВт.
Площадь обогрева - 15 кв.м.
Обьём бака 7,2 л.
Скидка за самовывоз и отправку ТК Сдек 800руб.
г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
Температура воды на испарителе вход/выход=12/7 оС, температура конденсации 50 оС | ||||||||||||
Типоразмеры HEVW МЕ II | Версия | 2380V | 2400V | 2420V | 2440V | 2460V | 2510V | 2550V | 2580V | 2610V | ||
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | кВт | 322,6 | 339,2 | 355,8 | 376,2 | 396,6 | 431,8 | 466,9 | 494,4 | 521,9 | ||
ЦЕНА РУБ. | ME | 2 455 088 | 2 533 156 | 2 597 046 | 3 041 826 | 3 131 285 | 3 173 092 | 3 268 558 | 3 375 552 | 3 468 551 | ||
Типоразмеры HEVW МЕ II | Версия | 2650V | 2690V | 2750V | 2800V | 2870V | 2930V | 2990V | 21040V | 21090V | 21140V | |
НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | кВт | 556,1 | 590,2 | 638,6 | 687,0 | 742,0 | 797,1 | 845,5 | 893,9 | 936,6 | 979,3 | |
ЦЕНА РУБ. | ME | 3 602 002 | 3 730 197 | 4 026 541 | 4 155 930 | 4 499 479 | 4 642 975 | 4 903 974 | 5 046 275 | 5 091 573 | 5 151 410 | |
ИСПОЛНЕНИЕ | Версия | 2380V | 2400V | 2420V | 2440V | 2460V | 2510V | 2550V | 2580V | 2610V | ||
ЧАСТИЧНАЯ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ | D | 66 462 | 74 279 | 85 876 | 85 913 | 85 840 | 95 602 | 105 327 | 105 327 | 105 327 | ||
ПОЛНАЯ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ | R | 165 452 | 165 452 | 143 583 | 202 228 | 243 282 | 263 012 | 282 705 | 285 643 | 287 529 | ||
ИСПОЛНЕНИЕ | Версия | 2650V | 2690V | 2750V | 2800V | 2870V | 2930V | 2990V | 21040V | 21090V | 21140V | |
ЧАСТИЧНАЯ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ | D | 133 622 | 133 622 | 133 585 | 155 458 | 155 458 | 155 568 | 187 937 | 187 974 | 187 937 | 187 937 | |
ПОЛНАЯ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИЯ | R | 318 030 | 321 802 | 341 350 | 352 375 | 394 699 | 403 512 | 404 818 | 433 904 | 464 623 | 473 980 |
Рекомендуемые товары
Тепловая мощность 3,22 кВт.
Площадь обогрева - 15 кв.м.
Обьём бака 7,2 л.
Скидка за самовывоз и отправку ТК Сдек 800руб.
Цена: 10 250
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Уровень мощности, Вт: 2000
Термостат: с LED дисплеем и пультом ДУ
Имеют мало заметные повреждения
Тип установки: Настенный/Напольный
Цена: 1 900
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Мощность, Вт: 750/1250/2000
Термостат: механический (с 24-х часовым таймером)
Обогрев, м2: до 23
Тип установки: Настенный/Напольный
Цена: 2 500
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного