Мощность, Вт: 750/1250/2000
Термостат: механический (с 24-х часовым таймером)
Обогрев, м2: до 23
Тип установки: Настенный/Напольный
г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
| Маркировка | фреон | питание | холод | тепло | холод | тепло | габариты | цена | |
| Btu/h | Btu/h | KW | KW | д×ш×в (mm) | рубли | ||||
| внешний блок | внутрений блок | ||||||||
| E-ARD75S4 | R22 | 220V 50Hz | 25590 | 27296 | 7,5 | 8 | --- | 966x410x840 | 116820 |
| E-ARD125S4 | R22 | 220V 50Hz | 42650 | 44356 | 12,5 | 13 | --- | 1010X530X1470 | 144045 |
| E-ARD150S4 | R22 | 220V 50Hz | 51180 | 54592 | 15 | 16 | --- | 1010X530X1470 | 151866 |
| E-ARD125T3 | R22 | 220V 50Hz | 42650 | 44356 | 12,5 | 13 | --- | 755X755X695 | 149985 |
| E-ARD150T3 | R22 | 220V 50Hz | 51180 | 54592 | 15 | 16 | --- | 755X755X695 | 157707 |
| E-ARD200T3/3 | R22 | 380V 50Hz | 68240 | 71652 | 20 | 21 | --- | 1120X755X695 | 200970 |
| E-ARD250T3/3 | R22 | 380V 50Hz | 85300 | 88712 | 25 | 26 | --- | 1510X755X695 | 213840 |
| E-ARD300T3/3 | R22 | 380V 50Hz | 102360 | 107478 | 30 | 31,5 | --- | 1510X755X695 | 235125 |
Рекомендуемые товары
Мощность, Вт: 750/1250/2000
Термостат: механический (с 24-х часовым таймером)
Обогрев, м2: до 23
Тип установки: Настенный/Напольный
Цена: 2 500
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Допустимая нагрузка - 100кг
Общая длина - 310см
Цвет - тёмно синий, красный, зеленый
Сертификат TUV Германия
Цена: 800
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Мощность 3.75КВТ
Расход газа 0,26м3
Теплообменник чугун
Цена: 24 500
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного