Расход воды, min: 2.5 л/мин
Расход воды, max: 6.0 л/мин
г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
Маркировка | фреон | питание | холод | тепло | холод | тепло | габариты | цена | |
Btu/h | Btu/h | KW | KW | д×ш×в (mm) | рубли | ||||
внешний блок | внутрений блок | ||||||||
E-ARZD120S2/P | R22 | 220V 50Hz | 40944 | 44356 | 12 | 13 | --- | 1003x405x1433 | 128700 |
E-ARZD150S2/P | R22 | 220V 50Hz | 51180 | 54592 | 15 | 16 | --- | 1003x405x1433 | 216612 |
E-ARZD250S2/P3 | R22 | 380V 50Hz | 85300 | 88030 | 25 | 26 | --- | 1432x630x1564 | 256212 |
E-ARZD300S2/P3 | R22 | 380V 50Hz | 102360 | 107478 | 30 | 31,5 | --- | 1432x630x1564 | 266112 |
Рекомендуемые товары
Цена: 11 176
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 11 900
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 5 923
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного