Размер полотна :115*125см
Страна: БразилияБез упаковки
г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
| Модель | THC WT1 3M | THC WT1 6M | THC WT1 9M | THC WT1 12M | THC WT1 18M | THC WT1 24M |
| Мощность прибора, Вт | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| Модель | THC WT1 3M | THC WT1 6M | THC WT1 9M | THC WT1 12M | THC WT1 18M | THC WT1 24M |
| Размер прибора, мм | 150х205х830 | 200х300х1150 | 200х300х1550 | 200х300х1960 | 200х300х1960 | 200х300х1960 |
| Вес нетто, кг | 6,5 | 16 | 21 | 32 | 32 | 32 |
| Режимы мощности, Вт | 0/1500/3000 | 0/3000/6000 | 0/4500/9000 | 0/6000/12000 | 0/9000/18000 | 0/12000/24000 |
| Напряжение/частота, В/Гц | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Класс электрозащиты | I | 380/50 | I | I | I | I |
| Продолжительность работы/паузы, ч | 24/2 | 24/2 | 24/2 | 24/2 | 24/2 | 24/2 |
| Расход воздуха, м /ч | 600 | 1500 | 1650 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Максимальная высота монтажа, м | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Скорость потока, м/с | 4 | 7 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Подогрев воздуха, С | 18 | 17 | 25 | 14 | 20 | 27 |
| Ширина проема / Ширина прибора | 650/830 | 800/1150 | 1200/1550 | 1800/1960 | 1800/1960 | 1800/1960 |
Рекомендуемые товары
Размер полотна :115*125см
Страна: БразилияЦена: 1 300
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 1 677
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 19 900
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного