Давление на выходе: 37 мбар
Номинальный расход газа: 6 кг/час
Max. рабочее давление: 16 бар
Арт. 02 990 37
г. Москва, ул.Мусоргского,
дом 3
Время работы склада и офиса:
Пн-чт 10:00-18:00 Пт 10:00-16:30
Ответим на ваши звонки
Пн-пт 09:30-21:00 вых 11:00-20:00
Кол-во:
| Модель | SWH FS1 30 V | SWH FS1 50 V | SWH FS1 80 V | SWH FS1 100 V |
| Расположение | вертикальное | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
| Мощность по ступеням, кВт | 0,8/1,2/2,0 | 0,8/1,2/2,0 | 0,8/1,2/2,0 | 0,8/1,2/2,0 |
| Время нагрева, мин (при t 30 C) | 21 | 43 | 64 | 79 |
| Класс влагозащиты: | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Теплопотери, % в час | 3,50 | 3,30 | 2,50 | 2,00 |
| Размеры прибора (В x Ш x Г), мм | 575x430х230 | 850x430x230 | 960x490x270 | 1180x490x270 |
| Вес, кг | 8,5 | 11,7 | 16,85 | 18,9 |
| Максимальная мощность, кВт | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Объем, л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Рабочее давление, МПа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Номинальный ток, А, Гц | 10А, 50Гц | 10А, 50Гц | 10А, 50Гц | 10А, 50Гц |
| Номинальное напряжение, В~ | 230 | 230 | 230 | 230 |
Рекомендуемые товары
Давление на выходе: 37 мбар
Номинальный расход газа: 6 кг/час
Max. рабочее давление: 16 бар
Арт. 02 990 37
Цена: 12 320
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 15 900
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного
Цена: 11 176
Кол-во:
добавить для сравнения
убрать из сравнения
добавить в избранное
убрать из избранного